Client Name | Project Name | Location | Status |
SECO | conversion of 13.8kv to UG cables (project length -21km) | Najran, KSA | Completed |
SECO | conversion of 13.8kv into UG cables (project length -7km) | Najran, KSA | Completed |
SECO | Conversion of 33kv feeder into UG cables (project length -4.5km) | Najran, KSA | Completed |
SECO | Conversion of 13.8kv to UG cables (project length -9.3km) | Najran, KSA | Completed |
SECO | Conversion of 13.8kv to UG cables (project length -12km) | Najran, KSA | On Going |
ISCOSA-SIEMENS | New Madinah East 380/110 KV Substation. (SEC WOA) | Madinah, KSA | Completed |
ISCOSA-SIEMENS | Complete Testing of CT, PT, Relays, Transformer, Reactor, 380KV AREVA GIS, 110KV HYUNDAI GIS | Madinah, KSA | Completed |
ISCOSA-SIEMENS | Functional / Scheme check / Modification as per approved Scheme of SIEMENS and SEC for control, Meeting, Annunciation and SCADA panels. | Madinah, KSA | Completed |
MIC | Medium voltage switchgear (13.8 KV) | Dammam | Completed |
MIC | SF6 Breaker Testing | Dammam | Completed |
MIC | CT Testing | Dammam | Completed |
MIC | Feeder protection relay testing | Dammam | Completed |
MIC | Bus Bar HI-POT | Dammam | Completed |
MIC | RMU Complete testing | Dammam | Completed |
MIC | TRASFOMER TESTING | Dammam | Completed |
MIC | LV SWITCHGEARS TESTS | Dammam | Completed |
MIC | Air Circuit Breakers | Dammam | Completed |
MIC | CT/Metering | Dammam | Completed |
MIC | Functional Testing / Scheme Testing | Dammam | Completed |
SIPCHEM | Testing & Commissioning of LV MCC’s (Low voltage motor control centers) | Al Jubail | Completed |
SIPCHEM | Testing & Commissioning of LV SWITCHGEARS (Low voltage switchgears) | Al Jubail | Completed |
SIPCHEM | Testing & commissioning of medium voltage motor control centers. | Al Jubail | Completed |
SIPCHEM | Testing & Commissioning of medium voltage switchgears (4.16 KV/13.8KV/34.5KV) | Al Jubail | Completed |
SIPCHEM | Testing of Protection Relays – GE MULTILIN RELAYS (750/745/469/MM2/F35/C60) | Al Jubail | Completed |
SIPCHEM | Testing of Air Circuit Breakers – AB SACE EMAX & TMAX | Al Jubail | Completed |
PETROKEMIYA | Medium voltage switchgear (4.16KV) | Al Jubail | Completed |
PETROKEMIYA | Panel Installation | Al Jubail | Completed |
PETROKEMIYA | CT Testing | Al Jubail | Completed |
PETROKEMIYA | Bus Bar testing | Al Jubail | Completed |
DAMMAM TV COMPLEX | Testing of 13.8 KV switches | Dammam | Completed |
DAMMAM TV COMPLEX | Testing of SPAJIYOC RELAY | Dammam | Completed |
DAMMAM TV COMPLEX | CT Testing | Dammam | Completed |
DAMMAM TV COMPLEX | PT Testing | Dammam | Completed |
DAMMAM TV COMPLEX | Circuit Breaker Testing | Dammam | Completed |
DAMMAM TV COMPLEX | Bus bar Testing | Dammam | Completed |
SCE–COA | Testing of 13. 8 KV Switches | Riyadh | Completed |
SCE–COA | Testing of CT, PT, CB | Riyadh | Completed |
BEEA’H CHEMICALS | Testing of Medium voltage switchgear | Al Jubail | Completed |
BEEA’H CHEMICALS | Testing & commissioning of current Transformer, Potential Transformers | Al Jubail | Completed |
BEEA’H CHEMICALS | Testing of Circuit Breaker | Al Jubail | Completed |
BEEA’H CHEMICALS | Testing of auxiliary relay | Al Jubail | Completed |
BEEA’H CHEMICALS | Scheme checking of medium voltage panels | Al Jubail | Completed |
BEEA’H CHEMICALS | Carry out of all commissioning activities | Al Jubail | Completed |
HADEED – AL-JUBAIL | Testing of Load Center at Jubail | Al Jubail | Completed |
HADEED – AL-JUBAIL | Contact Resistance Test | Al Jubail | Completed |
HADEED – AL-JUBAIL | Secondary Injection Test | Al Jubail | Completed |
HADEED – AL-JUBAIL | CT/PT Test | Al Jubail | Completed |
HADEED – AL-JUBAIL | Ammeter Calibration | Al Jubail | Completed |
ABB – RIYAD | Dismantling & Installation of 1000KVA Transformer | Riyadh | Completed |
Previous
Next